定量包装: 1/4/5/ 20/ 208 升
API CF/SF
指数 | 检测方法 | 实际指数 |
20 °C 情况下的密度,g/cm3 | ASTM D4052 | 0,902 |
100 °C情况下的运动粘度,mm2/s | ASTM D445 | 18,11 |
40 °C情况下的运动粘度,mm2/s | ASTM D445 | 216,5 |
粘度指数 | ASTM D2270 | 94 |
碱值, mgKOH/g | ASTM D2896 | 10,9 |
开口坩埚中闪点,°C | ASTM D92 | 266 |
冷却温度,°C | ASTM D97 | -12 |
所展示的属性都是当前生产的产品的典型特征。由于正在不断进行研究和开发,文档中包含的信息可能会有所变化。