ROLF HYDRAULIC HVLP是全年适用的液压油,可在高压下为固定和移动设备(卡车,公共汽车,挖掘机,拖拉机,起重机等设备)液压系统提供出色的保护并稳定运行。液压油ROLF HYDRAULIC HLP可抵抗高温和机械压力,防止产生沉积物,以免降低液压系统的效率。使用独特的添加剂配方可以保证优异的抗磨损性能,抗氧化性和可靠的防腐蚀保护。
定量包装: 20/208 升
DIN 51524-3 (HVLP); ISO 11158 (НН, HL, НМ, HR and HV) and 20763; ASTM D6158; SAE MS1004; Vickers 1-286-S3; Parker (Denison) HF-0, HF-1 & HF-2; Eaton M-2950-S and E-FDGN-TB002-E; Bosch Rexroth RD/E 90235; JCMAS P041 HK Hydraulic specification; ANSI/AGMA 9005-E02-R0; GM LS-2; AIST 126, 127
指数 | HVLP 22 | HVLP 32 | HVLP 46 | HVLP 68 | HVLP 100 |
100 °C 情况下的运动粘度, mm2/s, 不少于 | 5,07 | 6,81 | 8,48 | 11,41 | 14,73 |
40 °C 情况下的运动粘度, mm2/s, 不少于 | 21,86 | 34,29 | 46,64 | 66,37 | 99,87 |
0 °C 情况下的运动粘度, mm2/s, 不少于 | 144,9 | 289,3 | 426,0 | 656,0 | 1618 |
粘度指数 | 170 | 165 | 163 | 167 | 153 |
冷却温度, °C, 不高于 | 零下40 | 零下36 | 零下36 | 零下34 | 零下27 |
开口坩埚中闪点,°C, 不少于 | 205 | 202 | 208 | 218 | 228 |
洁净等级* | 18/16/13 | 18/16/13 | 18/16/13 | 18/16/13 | 18/16/13 |
15 °C 情况下的密度, g/cm3 | 0,8521 | 0,8676 | 0,8779 | 0,8796 | 0,8791 |
锌, ppm | 433 | 438 | 440 | 457 | 431 |
磷, ppm | 365 | 335 | 349 | 364 | 325 |
机械杂质含量,%,不大于 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 0,001 |
所展示的属性都是当前生产的产品的典型特征。由于正在不断进行研究和开发,文档中包含的信息可能会有所变化。